成交日期 | 座數 | 層數 | 單位 | 實用面積 | 成交價 | 呎價(實用) |
2024-09-11 | 6樓 | B室 | - | 310萬 | - | |
2024-06-27 | 6樓 | H室 | 311呎 | 250萬 | $8039每呎 | |
2024-06-13 | 8樓 | F室 | - | 300萬 | - | |
2024-04-05 | 4樓 | A室 | 406呎 | 288萬 | $7094每呎 | |
2023-11-14 | 3樓 | D室 | 311呎 | 264.8萬 | $8514每呎 | |
2023-10-15 | 3樓 | D室 | 311呎 | 264.8萬 | $8514每呎 | |
2023-09-25 | 10樓 | E室 | - | 300萬 | - | |
2023-08-09 | 1樓 | D室 | - | 350萬 | - | |
2022-12-23 | 6樓 | H室 | 311呎 | 260萬 | $8360每呎 | |
2022-07-29 | 8樓 | C室 | 311呎 | 345萬 | $11093每呎 |
鹿苑可以養小狗嗎 ???