怡樂花園
屯門 高層 2房
物業編號: AN245216
實 335 呎
售 340 萬
怡樂花園
屯門 高層 3房
物業編號: AN245550
實 511 呎
售 480 萬
成交日期 | 座數 | 層數 | 單位 | 實用面積 | 成交價 | 呎價(實用) |
2024-10-08 | 2座 | 12樓 | A室 | - | 246.5萬 | - |
2024-10-02 | 1座 | 28樓 | F室 | - | 408萬 | - |
2024-07-25 | 1座 | 9樓 | E室 | 414呎 | 321萬 | $7754每呎 |
2024-07-03 | 2座 | 24樓 | G室 | - | 400萬 | - |
2024-06-07 | 2座 | 10樓 | A室 | - | 315萬 | - |
2024-05-24 | 1座 | 4樓 | F室 | - | 390萬 | - |
2024-04-26 | 1座 | 23樓 | G室 | - | 3300萬 | - |
2024-04-18 | 2座 | 27樓 | B室 | 412呎 | 342萬 | $8301每呎 |
2024-04-16 | 1座 | 10樓 | F室 | - | 390萬 | - |
2024-04-12 | 1座 | 7樓 | G室 | 412呎 | 375萬 | $9102每呎 |
請問最細單位2房而家大約幾錢?
你好,
想問怡樂三房咩價位?
或者二百萬有咩選擇?
想找連租約放的100萬到的樓, 有嗎?
可以短租一個月嗎?
請盡快回覆我,Thank You~
lxxxxxx@hotmail.com
邊一座唸?想睇下樓
請問有冇租盤呀?兩人住,謝謝
請問90萬單位還可減嗎?