天祐苑
天水圍 中層
物業編號: AN229673
實 438 呎
售 590 萬
居二價 300 萬
天祐苑
天水圍 高層
物業編號: AN248103
實 538 呎
售 430 萬
天祐苑
天水圍 低層 3房
物業編號: AN249300
實 649 呎
售 500 萬
港鐵天水圍站分行
電話 : 2149 9008 傳真 : 2446 6123天盛分行
電話 : 2782 7872 傳真 : 2772 7778萬怡置業天盛分行
電話 : 2628 6257 傳真 : 2677 2685成交日期 | 座數 | 層數 | 單位 | 實用面積 | 成交價 | 呎價(實用) |
2024-10-21 | C座 | 11樓 | 10室 | 606呎 | 388萬 | $6403每呎 |
2024-09-02 | C座 | 7樓 | 12室 | - | 317.5萬 | - |
2024-08-02 | B座 | 11樓 | 1室 | 649呎 | 380萬 | $5855每呎 |
2024-07-02 | B座 | 18樓 | 2室 | 603呎 | 359萬 | $5954每呎 |
2024-06-28 | C座 | 7樓 | 8室 | 546呎 | 310萬 | $5678每呎 |
2024-06-09 | B座 | 18樓 | 2室 | 603呎 | 359萬 | $5954每呎 |
2024-06-05 | B座 | 16樓 | 1室 | 649呎 | 390萬 | $6009每呎 |
2024-05-20 | A座 | 32樓 | 15室 | 433呎 | 215萬 | $4965每呎 |
2024-05-17 | A座 | 31樓 | 13室 | 538呎 | 341萬 | $6338每呎 |
2024-05-16 | A座 | 10樓 | 8室 | 546呎 | 385萬 | $7051每呎 |
想搵天祐苑7XX呎, 想問而家自由市場幾錢?
天祐苑係唔係無咩盤放呀!
而家個價仲升左好多,
想問下150萬買唔買到天祐苑!
如果租盤又多唔多呢?要幾多$到??
想搵2房單位 (自由市場) 請問而家最平幾多錢
请問742呎和748呎自由市價是多少?單位多唔多?
自由市場2房單位而家價錢做緊幾多
thanks
193091 係幾多樓? 向邊?
我想搵d近西鐵站的居二價樓, 有咩介紹?
天盛康和664高層有無?幾錢?
thx!