成交日期 | 座數 | 層數 | 單位 | 實用面積 | 成交價 | 呎價(實用) |
2024-08-02 | 31座 | G樓 | ALL室 | - | 550萬 | - |
2024-04-05 | 6座 | 2樓 | ALL室 | - | 570萬 | - |
2023-08-17 | 26座 | G樓 | ALL室 | - | 126萬 | - |
2023-05-31 | 22座 | 2樓 | ALL室 | - | 558萬 | - |
2023-02-06 | 31座 | 1樓 | ALL室 | - | 492萬 | - |
2022-07-29 | 17座 | G樓 | ALL室 | - | 680萬 | - |
2022-06-26 | 17座 | G樓 | ALL室 | - | 680萬 | - |
2022-06-22 | 2座 | 2樓 | ALL室 | - | 600萬 | - |
2022-03-24 | 14座 | 2樓 | ALL室 | - | 608萬 | - |
2021-12-15 | 12座 | 2樓 | ALL室 | - | 710萬 | - |
你好, 請問麒麟豪苑 頂層連天台 現在售價多少? 銀行可以估足價嗎? 按揭可做多少成?
你們還有沒有屯門區較新的村屋可介紹? budget $100萬 - $ 170萬
請問有無麒麟豪苑業主放盤? 本人首選一樓; 即使地下及二樓連天台, 價格合適都會考慮!! 如有放盤可否提供業主叫價才參考?